NROKINGV2

1.0.1

1.0.1

1.0.1

1.0.1
Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
BẢNG XẾP HẠNG SỨC MẠNH1
# Nhân vật Sức Mạnh Đệ Tử Hành Tinh Tổng
1 thodancute 93.6 tỷ 91.6 tỷ Namec 185.2 tỷ
2 kenshin 84.5 tỷ 100.0 tỷ Trái đất 184.5 tỷ
3 quynhbom 87.8 tỷ 95.3 tỷ Xayda 183.1 tỷ
4 picolo 95.7 tỷ 85.9 tỷ Namec 181.6 tỷ
5 vanthanhdz 80.1 tỷ 100.0 tỷ Trái đất 180.1 tỷ
6 daimao 91.3 tỷ 88.1 tỷ Namec 179.4 tỷ
7 daucatmoi 94.1 tỷ 83.8 tỷ Trái đất 177.9 tỷ
8 s7beziap 85.9 tỷ 90.3 tỷ Namec 176.2 tỷ
9 maypem 86.0 tỷ 87.9 tỷ Namec 173.9 tỷ
10 quynhdaxah 86.7 tỷ 85.8 tỷ Namec 172.6 tỷ
11 returndate 85.1 tỷ 83.6 tỷ Trái đất 168.8 tỷ
12 phongdz 86.9 tỷ 80.2 tỷ Namec 167.1 tỷ
13 durex 86.4 tỷ 80.1 tỷ Namec 166.5 tỷ
14 nmking 85.7 tỷ 80.4 tỷ Namec 166.1 tỷ
15 black0pama 91.6 tỷ 74.1 tỷ Xayda 165.7 tỷ
16 sieubom 81.8 tỷ 80.1 tỷ Xayda 161.9 tỷ
17 faker 80.0 tỷ 81.7 tỷ Namec 161.8 tỷ
18 bongcute 80.9 tỷ 80.0 tỷ Xayda 160.9 tỷ
19 kamehut 80.6 tỷ 80.3 tỷ Trái đất 160.9 tỷ
20 thodanlaze 80.1 tỷ 80.2 tỷ Namec 160.3 tỷ
21 aveiro 80.0 tỷ 80.0 tỷ Trái đất 160.1 tỷ
22 phiphai 92.3 tỷ 67.5 tỷ Namec 159.9 tỷ
23 tdnead 81.0 tỷ 78.2 tỷ Trái đất 159.3 tỷ
24 kamejoko 80.8 tỷ 78.4 tỷ Trái đất 159.2 tỷ
25 kam3jokos3 81.1 tỷ 77.7 tỷ Trái đất 158.8 tỷ
26 memaybeo1 80.3 tỷ 78.3 tỷ Xayda 158.6 tỷ
27 thicklumem 76.3 tỷ 81.0 tỷ Trái đất 157.3 tỷ
28 lazeonehit 79.6 tỷ 77.1 tỷ Namec 156.6 tỷ
29 xdbomno1 80.1 tỷ 75.6 tỷ Xayda 155.7 tỷ
30 donaltrump 80.2 tỷ 75.3 tỷ Trái đất 155.5 tỷ
31 thankk 80.0 tỷ 75.4 tỷ Namec 155.5 tỷ
32 boom1hp 77.4 tỷ 77.8 tỷ Xayda 155.3 tỷ
33 hmandz 75.0 tỷ 80.0 tỷ Xayda 155.0 tỷ
34 chill 85.0 tỷ 67.9 tỷ Namec 152.9 tỷ
35 hiupun147 77.7 tỷ 75.1 tỷ Trái đất 152.9 tỷ
36 s2blolys2 72.6 tỷ 80.0 tỷ Trái đất 152.6 tỷ
37 kakarot 80.1 tỷ 72.1 tỷ Xayda 152.1 tỷ
38 thodancube 79.7 tỷ 72.0 tỷ Namec 151.7 tỷ
39 zuesss 76.2 tỷ 75.1 tỷ Xayda 151.3 tỷ
40 xiaooo 75.1 tỷ 75.8 tỷ Trái đất 151.0 tỷ
41 xdbomno2 75.2 tỷ 75.6 tỷ Xayda 150.8 tỷ
42 taiwan 75.3 tỷ 75.5 tỷ Xayda 150.7 tỷ
43 kakrot 75.7 tỷ 75.1 tỷ Namec 150.7 tỷ
44 kocoten 78.1 tỷ 72.0 tỷ Xayda 150.2 tỷ
45 keends 76.0 tỷ 73.7 tỷ Trái đất 149.8 tỷ
46 tokuda2k3 83.4 tỷ 66.1 tỷ Namec 149.5 tỷ
47 nobietten 78.3 tỷ 70.2 tỷ Trái đất 148.5 tỷ
48 thoking 73.1 tỷ 75.1 tỷ Trái đất 148.1 tỷ
49 bomhut24 71.9 tỷ 75.9 tỷ Xayda 147.8 tỷ
50 truongngu 77.6 tỷ 69.8 tỷ Xayda 147.4 tỷ
51 traidat1st 75.8 tỷ 71.4 tỷ Trái đất 147.3 tỷ
52 negro 75.6 tỷ 71.5 tỷ Namec 147.1 tỷ
53 gookuu 71.8 tỷ 75.0 tỷ Trái đất 146.8 tỷ
54 s2ximuoi2s 85.0 tỷ 61.7 tỷ Namec 146.7 tỷ
55 trimaster0 70.7 tỷ 75.8 tỷ Xayda 146.4 tỷ
56 kame100tr 75.8 tỷ 70.6 tỷ Trái đất 146.4 tỷ
57 chjll 76.1 tỷ 70.1 tỷ Namec 146.3 tỷ
58 tomioka 75.4 tỷ 70.2 tỷ Trái đất 145.6 tỷ
59 kakaku 70.0 tỷ 75.4 tỷ Trái đất 145.5 tỷ
60 anonymous 70.0 tỷ 75.4 tỷ Xayda 145.4 tỷ
61 angautruc1 75.1 tỷ 70.3 tỷ Xayda 145.4 tỷ
62 giyuu 75.2 tỷ 70.0 tỷ Namec 145.2 tỷ
63 viminh 73.7 tỷ 71.2 tỷ Xayda 144.9 tỷ
64 kaioken 78.3 tỷ 66.5 tỷ Namec 144.8 tỷ
65 hehe23 72.7 tỷ 71.9 tỷ Xayda 144.6 tỷ
66 ccchabalua 81.9 tỷ 61.8 tỷ Trái đất 143.7 tỷ
67 xayda 76.4 tỷ 67.0 tỷ Xayda 143.3 tỷ
68 huyenquy 77.3 tỷ 66.0 tỷ Namec 143.3 tỷ
69 top1hp 67.3 tỷ 75.3 tỷ Xayda 142.6 tỷ
70 xayda2boom 67.0 tỷ 75.0 tỷ Xayda 142.0 tỷ
71 pem1hp 71.4 tỷ 70.6 tỷ Namec 142.0 tỷ
72 drloi 70.7 tỷ 70.7 tỷ Xayda 141.4 tỷ
73 ng0crong 65.7 tỷ 75.6 tỷ Xayda 141.3 tỷ
74 chjchke 75.2 tỷ 66.1 tỷ Trái đất 141.3 tỷ
75 kari47 70.7 tỷ 70.5 tỷ Namec 141.2 tỷ
76 thichlabom 71.0 tỷ 70.1 tỷ Xayda 141.1 tỷ
77 chandrack 70.0 tỷ 70.9 tỷ Trái đất 141.0 tỷ
78 caumam 70.0 tỷ 70.9 tỷ Xayda 140.9 tỷ
79 longcaa 60.6 tỷ 80.0 tỷ Trái đất 140.6 tỷ
80 emlinh 70.1 tỷ 70.1 tỷ Xayda 140.2 tỷ
81 vunobian 68.0 tỷ 71.4 tỷ Xayda 139.4 tỷ
82 trumsm 78.1 tỷ 60.6 tỷ Namec 138.8 tỷ
83 longdztv2x 73.1 tỷ 64.6 tỷ Namec 137.7 tỷ
84 bibikiu 77.3 tỷ 60.0 tỷ Namec 137.4 tỷ
85 mucchao 75.1 tỷ 62.2 tỷ Namec 137.3 tỷ
86 xayda1bom 71.9 tỷ 65.3 tỷ Xayda 137.2 tỷ
87 hongcute 75.0 tỷ 62.2 tỷ Xayda 137.2 tỷ
88 xdking 77.1 tỷ 60.0 tỷ Xayda 137.2 tỷ
89 suzuki 75.2 tỷ 61.7 tỷ Namec 136.9 tỷ
90 vutohup 65.8 tỷ 71.0 tỷ Trái đất 136.8 tỷ
91 tdpk1s 76.0 tỷ 60.4 tỷ Trái đất 136.4 tỷ
92 thickchim 66.1 tỷ 70.1 tỷ Namec 136.2 tỷ
93 namecsike 66.0 tỷ 70.1 tỷ Namec 136.0 tỷ
94 furina3ka 70.1 tỷ 65.8 tỷ Xayda 135.9 tỷ
95 namecking 75.7 tỷ 60.1 tỷ Namec 135.9 tỷ
96 hutao 65.6 tỷ 70.2 tỷ Xayda 135.7 tỷ
97 devil 70.4 tỷ 65.1 tỷ Xayda 135.5 tỷ
98 quann 75.3 tỷ 60.0 tỷ Trái đất 135.3 tỷ
99 thodancuto 64.4 tỷ 70.4 tỷ Xayda 134.8 tỷ
100 hdhdhd 70.1 tỷ 64.3 tỷ Namec 134.4 tỷ
Chưa có dữ liệu cập nhật.
Group Facebook
Group Zalo
© Copyright 2015 Center Group. All right Reserved.